<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>G-Local Chronicles 3.0 &#187; SpotAnatomy</title>
	<atom:link href="http://www.g-localchronicles.eu/tag/spotanatomy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.g-localchronicles.eu</link>
	<description>Giornalismo, Comunicazione, Marketing, Tecnologia, Internet newaggregator di Digital Society a cura di Francesca Ferrara</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 15:53:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SpotAnatomy: proclamati i vincitori del Dis-gusto</title>
		<link>http://www.g-localchronicles.eu/2010/01/28/spotanatomy-proclamati-i-vincitori-del-dis-gusto/</link>
		<comments>http://www.g-localchronicles.eu/2010/01/28/spotanatomy-proclamati-i-vincitori-del-dis-gusto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 10:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netnewsmaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Campaign2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Web Chronicles]]></category>
		<category><![CDATA[SpotAnatomy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.g-localchronicles.eu/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Si è conclusa la gara di SpotAnatomy.
Sono stati eletti i vincitori degli SWAA sia per la sezione DIS-gusto Nazionale che Locale.
I primi posti nelle rispettive categorie vanno ad Oliviero Toscani per Genertel e al &#8220;Triangolo a tono&#8221;
Dis-gusto Nazionale

Dis-gusto Locale


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.g-localchronicles.eu/2010/01/28/spotanatomy-proclamati-i-vincitori-del-dis-gusto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli SWAA 2009 secondo SpotAnatomy</title>
		<link>http://www.g-localchronicles.eu/2010/01/11/gli-swaa-2009-secondo-spotanatomy/</link>
		<comments>http://www.g-localchronicles.eu/2010/01/11/gli-swaa-2009-secondo-spotanatomy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 10:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netnewsmaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Event2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web Chronicles]]></category>
		<category><![CDATA[SpotAnatomy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.g-localchronicles.eu/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[di francesca ferrara

Analizzare la pubblicità al microscopio è la missione di SpotAnatomy, il sito ad opera di Communica Group Network nato per rispondere ad una più richiesta più esigente di analisi degli spot pubblicitari.
&#8220;La pubblicità vista al microscopio&#8221;  non si tratta solo di uno slogan ma è il manifesto di una vision e del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.g-localchronicles.eu/2010/01/11/gli-swaa-2009-secondo-spotanatomy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

