<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>G-Local Chronicles 3.0 &#187; Advertising</title>
	<atom:link href="http://www.g-localchronicles.eu/category/advertising/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.g-localchronicles.eu</link>
	<description>Giornalismo, Comunicazione, Marketing, Tecnologia, Internet newaggregator di Digital Society a cura di Francesca Ferrara</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 15:53:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La rete boccia Vignelli: logo che non piace</title>
		<link>http://www.g-localchronicles.eu/2011/11/29/la-rete-boccia-vignelli-logo-che-non-piace/</link>
		<comments>http://www.g-localchronicles.eu/2011/11/29/la-rete-boccia-vignelli-logo-che-non-piace/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 12:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netnewsmaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Campaign2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Web Chronicles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.g-localchronicles.eu/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Questo logo non s&#8217;adda fare&#8221;. 
É questa la frase che tutti gli esperti internauti, di grafica e comunicazione visuale avrebbero pronunciato se solo avessero saputo, in anteprima, quale sarebbe stato il risultato.
Il Sindaco di Salerno, vuole promuovere la città a livello internazionale e commissiona un logo a Vignelli.
Nulla di male, se non per il risultato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.g-localchronicles.eu/2011/11/29/la-rete-boccia-vignelli-logo-che-non-piace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dai The Jetson a casa Ferrara. Robocom, il futuro che diventa presente</title>
		<link>http://www.g-localchronicles.eu/2011/02/02/dai-the-jetson-a-casa-ferrara-robocom-il-futuro-che-diventa-presente/</link>
		<comments>http://www.g-localchronicles.eu/2011/02/02/dai-the-jetson-a-casa-ferrara-robocom-il-futuro-che-diventa-presente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 13:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netnewsmaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Contributors]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Review 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web Chronicles]]></category>
		<category><![CDATA[Hoover]]></category>
		<category><![CDATA[Robocom]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.g-localchronicles.eu/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[di francesca ferrara
Chi l’ha detto che i sogni non si realizzano? Sono cresciuta a pane &#38;cartoon e se dovessi ricostruire il perché della mia passione  verso la tecnologia, la robotica e le culture digitali, non posso fare a meno di fare un salto nel tempo, quando rimanevo incantata davanti alla TV per vedere la famiglia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.g-localchronicles.eu/2011/02/02/dai-the-jetson-a-casa-ferrara-robocom-il-futuro-che-diventa-presente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IAB Forum: Dopo Roma, al Sud</title>
		<link>http://www.g-localchronicles.eu/2010/12/16/iab-forum-dopo-roma-al-sud/</link>
		<comments>http://www.g-localchronicles.eu/2010/12/16/iab-forum-dopo-roma-al-sud/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 17:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netnewsmaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[2puntozeropertutti]]></category>
		<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Culture2.0]]></category>
		<category><![CDATA[I SUD del Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.g-localchronicles.eu/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[
fonte: Social Med Glocal Reporting
a cura di Francesca Ferrara
Nel’ultima edizione dello IAB Forum (l&#8217;autorevole convegno sul tema della pubblicità interattiva promosso da IAB Italia (Interactive Advertising Bureau) tenutasi a Milano il 3 e il 4 novembre scorso, tra le frasi più forti c’è stata quella del presidente della manifestazione Roberto Binaghi: «Tra gli obiettivi di IAB Italia vi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.g-localchronicles.eu/2010/12/16/iab-forum-dopo-roma-al-sud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protect (your) entrance (true or false?)</title>
		<link>http://www.g-localchronicles.eu/2010/10/18/protect-your-lovesex-entrance/</link>
		<comments>http://www.g-localchronicles.eu/2010/10/18/protect-your-lovesex-entrance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 19:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netnewsmaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.g-localchronicles.eu/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[
di francesca ferrara
Durex colpisce ancora una volta. E lo fa senza mezzi termini e senza ipocrisie (come da sempre nel suo stile).
I drivers &#8220;sulla costa mediterranea francese, appena fuori Monte Carlo (lato italiano)&#8221;  &#8211; così come cita un utente di Friend Feed-
 potrebbero essere distratti da un immenso cartellone pubblicitario frutto di una operazione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.g-localchronicles.eu/2010/10/18/protect-your-lovesex-entrance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SpotAnatomy: proclamati i vincitori del Dis-gusto</title>
		<link>http://www.g-localchronicles.eu/2010/01/28/spotanatomy-proclamati-i-vincitori-del-dis-gusto/</link>
		<comments>http://www.g-localchronicles.eu/2010/01/28/spotanatomy-proclamati-i-vincitori-del-dis-gusto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 10:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netnewsmaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Campaign2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Web Chronicles]]></category>
		<category><![CDATA[SpotAnatomy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.g-localchronicles.eu/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Si è conclusa la gara di SpotAnatomy.
Sono stati eletti i vincitori degli SWAA sia per la sezione DIS-gusto Nazionale che Locale.
I primi posti nelle rispettive categorie vanno ad Oliviero Toscani per Genertel e al &#8220;Triangolo a tono&#8221;
Dis-gusto Nazionale

Dis-gusto Locale


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.g-localchronicles.eu/2010/01/28/spotanatomy-proclamati-i-vincitori-del-dis-gusto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli SWAA 2009 secondo SpotAnatomy</title>
		<link>http://www.g-localchronicles.eu/2010/01/11/gli-swaa-2009-secondo-spotanatomy/</link>
		<comments>http://www.g-localchronicles.eu/2010/01/11/gli-swaa-2009-secondo-spotanatomy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 10:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netnewsmaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Event2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web Chronicles]]></category>
		<category><![CDATA[SpotAnatomy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.g-localchronicles.eu/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[di francesca ferrara

Analizzare la pubblicità al microscopio è la missione di SpotAnatomy, il sito ad opera di Communica Group Network nato per rispondere ad una più richiesta più esigente di analisi degli spot pubblicitari.
&#8220;La pubblicità vista al microscopio&#8221;  non si tratta solo di uno slogan ma è il manifesto di una vision e del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.g-localchronicles.eu/2010/01/11/gli-swaa-2009-secondo-spotanatomy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

